Producción Académica (Subset Tech/AI)
Recorte técnico de la producción académica indexada: áreas de concentración y brecha ciencia→mercado.
Solo Tech2026-07-13 21:06 UTC (4m ago)Tendencia de Publicación
Comparación entre los últimos 90 días y los 90 días anteriores
Fuentes de Datos
| Fuente | Volumen | % | Papel en el Pipeline | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| arXiv | 56.103 | 73.4% | Base global de preprints | ●●●●○ |
| OpenAlex | 17.100 | 22.4% | Enriquecimiento multidisciplinar | ●●●○○ |
| OpenAlex University | 1709 | 2.2% | Repositorio institucional | ●●○○○ |
| OpenAlex Brazil | 803 | 1.1% | Cobertura Brasil | ●●○○○ |
| semantic-scholar | 486 | 0.6% | — | ●○○○○ |
| openalex_dissertations_br | 229 | 0.3% | — | ●○○○○ |
| BDTD | 10 | 0.0% | Tesis y disertaciones BR | ●○○○○ |
Foco Brasil
De 2926 papers brasileños, solo 803 están indexados vía OpenAlex y 10 vía BDTD. La cobertura real de Brasil es parcial y sesgada hacia CS/Physics vía arXiv.
⚠ Ausencia de indexación ≠ ausencia de producción. Repositorios institucionales de 15 universidades aún no están totalmente integrados.
Áreas de Investigación
Ranking por volumen de publicaciones. Visión por Computadora lidera, seguida por Aprendizaje Automático. (recuento por categoría primaria arXiv — difiere de "Investigación vs Mercado" abajo, que usa taxonomy_bridge y tiene volúmenes menores)
Papers por Institución
⚠ Datos institucionales con ~48 días de retraso (OpenAlex). Los conteos de papers son acumulados históricos.
| # | Institución | CWUR mundial | CWUR en el país | CWUR investigación | Citas OpenAlex | Citas por obra | Papers en muestra | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National University of Singapore | #79 | #1 | #32 | — | — | 505 | 11.8% | |
| 2 | Universidade de São Paulo | #119 | #1 | #82 | 22.3M | 48.2 | 360 | 8.4% | |
| 3 | KU Leuven | #98 | #1 | #52 | — | — | 343 | 8.0% | |
| 4 | ETH Zurich | #31 | #1 | #45 | — | — | 315 | 7.4% | |
| 5 | Delft University of Technology | #268 | #10 | #221 | — | — | 312 | 7.3% | |
| 6 | Centre National de la Recherche Scientifique | #1083 | #27 | #1036 | — | — | 284 | 6.6% | |
| 7 | Technical University of Munich | #77 | #5 | #78 | — | — | 280 | 6.6% | |
| 8 | United Arab Emirates University | #958 | #2 | #918 | — | — | 253 | 5.9% | |
| 9 | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | — | — | — | — | — | 252 | 5.9% | |
| 10 | University of Amsterdam | #83 | #2 | #43 | — | — | 248 | 5.8% | |
| 11 | University of Copenhagen | #37 | #1 | #27 | — | — | 231 | 5.4% | |
| 12 | National Research University Higher School of Economics | #740 | #10 | #705 | — | — | 227 | 5.3% | |
| 13 | University of Oslo | #88 | #1 | #101 | — | — | 224 | 5.2% | |
| 14 | Universidade Federal de Pernambuco | #891 | #14 | #850 | 2.2M | 24.8 | 221 | 5.2% | |
| 15 | Nagoya University | #127 | #5 | #233 | — | — | 218 | 5.1% |
Investigación vs Mercado
Cada fila compara el volumen de papers (investigación) con vacantes (mercado) via taxonomy_bridge v0.1. Los volúmenes de artículos aquí son menores que los totales de "Áreas de Investigación" porque taxonomy_bridge usa matching semántico por tema.
42.198 artículos de IA representan la mayor concentración de producción académica. La tasa de conversión investigación→vacantes permanece estructuralmente baja.
arXiv domina con ~79%. Sesgo hacia CS/Physics. Medicina, ingeniería y humanidades subrepresentadas.
taxonomy_bridge v0.1 con matching por arxiv_category y job_keyword (regex word-boundary). Cobertura inicial — temas específicos pueden tener matching débil.
Sin datos de citación/impacto para artículos de arXiv. Artículos brasileños frecuentemente sin institución identificada (campo NULL).
arXiv (73%)
Términos Más Frecuentes
Competitividad académica global
Cargando rankings…
Eventos de investigación, IA y tecnología
Explorador de Eventos →Conferencias académicas y de IA seleccionadas · próximos 90 días